
Aktuelle Aktionen
Einführungspreise und zeitlich befristete Sonderkonditionen
sc
Paketbezeichnung | Aktionspreis (netto) |
Preis (netto) |
---|---|---|
Ing+ compact | 1.999,00 € | statt 2.499,00 € |
Ing+ classic | 5.999,00 € | statt 7.499,00 € |
Ing+ comfort | 7.999,00 € | statt 9.999,00 € |
Paketbezeichnung | Aktionspreis (netto) |
Preis (netto) |
---|---|---|
S831.de Stahlbeton-Knotennachweis - EC2 | 199,00 € | statt 299,00 € |
BauStatik compact | 699,00 € | statt 999,00 € |
BauStatik classic | 2.999,00 € | statt 3.499,00 € |
BauStatik comfort | 4.499,00 € | statt 5.499,00 € |
Einsteiger-Paket "Holz" | 99,00 € | statt 299,00 € |
Einsteiger-Paket "Stahl" | 99,00 € | statt 299,00 € |
Einsteiger-Paket "Mauerwerksbau" | 99,00 € | statt 299,00 € |
Einsteiger-Paket "Stahlbeton" | 99,00 € | statt 299,00 € |
BauStatik 5er / 10er -Volumenpaket | ab 999,00 € |
Paketbezeichnung | Aktionspreis (netto) |
Preis (netto) |
---|---|---|
U018 Tabellenkalkulation | 299,00 € | statt 599,00 € |
U050 SkizzenEditor | 299,00 € | statt 499,00 € |
U051 Positionsplan | 299,00 € | statt 499,00 € |
Paketbezeichnung | Aktionspreis (netto) |
Preis (netto) |
---|---|---|
M360.de Mauerwerksnachweis (ebenes System) - EC 6 | 299,00 € | statt 399,00 € |
PlaTo - MicroFe Plattenpaket | 999,00 € | statt 1.499,00 € |
MicroFe comfort | 2.999,00 € | statt 3.999,00 € |
MicroFe 4er-Paket | 999,00 € | statt mind. 1.396,00 € |
wählbare Zusatzmodule:
|
Paketbezeichnung | Aktionspreis (netto) |
Preis (netto) |
---|---|---|
EuroSta.stahl compact | 599,00 € | statt 799,00 € |
EuroSta.stahl classic | 999,00 € | statt 1.499,00 € |
EuroSta.stahl comfort | 1.499,00 € | statt 1.999,00 € |
Paketbezeichnung | Aktionspreis (netto) |
Preis (netto) |
---|---|---|
EuroSta.holz compact | 599,00 € | statt 799,00 € |
EuroSta.holz classic | 999,00 € | statt 1.499,00 € |
EuroSta.holz comfort | 1.499,00 € | statt 1.999,00 € |
Paketbezeichnung | Aktionspreis (netto) |
Preis (netto) |
---|---|---|
E100.de StrukturEditor – Bearbeitung und Verwaltung des Strukturmodells | 1.999,00 € | statt 2.499,00 € |
E014 PDF-Dateien als Hinterlegungsobjekte | 199,00 € | statt 299,00 € |
E020 Export der Auswertungen im Excel-Format | 199,00 € | statt 299,00 € |
Paketbezeichnung | Aktionspreis (netto) |
Preis (netto) |
---|---|---|
ViCADo.arc | 1.999,00 € | statt 2.499,00 € |
ViCADo.ing | 2.999,00 € | statt 3.999,00 € |
ViCADo.pos | 199,00 € | statt 499,00 € |
ViCADo.3d dxf/dwg | 199,00 € | statt 399,00 € |
ViCADo.pdf | 199,00 € | statt 299,00 € |
ViCADo.ausschreibung | 199,00 € | statt 499,00 € |
ViCADo.flucht+rettung | 199,00 € | statt 399,00 € |
ViCADo.solar | 199,00 € | statt 499,00 € |
ViCADo.geg | 199,00 € | statt 399,00 € |
ViCADo.dae /fbx | 199,00 € | statt 499,00 € |
ViCADo.gelände | 199,00 € | statt 299,00 € |
Benötigen Sie Hilfe oder eine Beratung rund um die mb-Software?
Melden Sie sich einfach bei uns, wir unterstützen Sie gerne!
Ihr Berliner mb-Team
Webdesign Berlin - B2K Media GmbH